2022年度 上部消化管内視鏡検査
検査数 | 332 | 件 |
---|---|---|
早期胃がん | 2 | 病変 |
胃腺腫 | 1 | 病変 |
進行胃がん | 1 | 病変 |
食道がん | 0 | 病変 |
粘膜下腫瘍 | 4 | 病変 |
リンパ腫 | 1 | 病変 |
発見率 | 16.9 | % |
2022年度 下部消化管内視鏡検査
検査数 | 112 | 件 |
---|---|---|
ポリープ切除 | 76 | 病変 |
良性腺腫 | 65 | 病変 |
早期がん | 1 | 病変 |
進行がん | 2 | 病変 |
LST | 3 | 病変 |
粘膜下腫瘍 | 2 | 病変 |
虚血性腸炎 | 2 | 病変 |
ポリープ切除 | 54 | 人 |
病変発見率 | 48.2 | % |
2021年度 上部消化管内視鏡検査
検査数 | 326 | 件 |
---|---|---|
早期胃がん | 7 | 病変 |
胃腺腫 | 病変 | |
進行胃がん | 2 | 病変 |
食道がん | 1 | 病変 |
十二指腸がん | 病変 | |
リンパ腫 | 病変 | |
食道平滑筋腫 | 1 | 病変 |
発見率 | 17.8 | % |
2021年度 下部消化管内視鏡検査
検査数 | 122 | 件 |
---|---|---|
ポリープ切除 | 81 | 病変 |
良性腺腫 | 66 | 病変 |
早期がん | 7 | 病変 |
進行がん | 5 | 病変 |
LST | 5 | 病変 |
ポリープ切除 | 37 | 人 |
病変発見率 | 45.0 | % |
2020年度 上部消化管内視鏡検査
検査数 | 253 | 件 |
---|---|---|
早期胃がん | 2 | 病変 |
胃腺腫 | 5 | 病変 |
進行胃がん | 2 | 病変 |
食道がん | 2 | 病変 |
十二指腸がん | 1 | 病変 |
リンパ腫 | 3 | 病変 |
GIST | 1 | 病変 |
発見率 | 15.8 | % |
2020年度 下部消化管内視鏡検査
検査数 | 108 | 件 |
---|---|---|
ポリープ切除 | 116 | 病変 |
良性腺腫 | 51 | 病変 |
早期がん | 1 | 病変 |
進行がん | 9 | 病変 |
LST | 3 | 病変 |
NET | 1 | 病変 |
ポリープ切除 | 31 | 人 |
病変発見率 | 40.7 | % |
2019年度 上部消化管内視鏡検査
検査数 | 250 | 件 |
---|---|---|
早期胃がん | 7 | 病変 |
胃腺腫 | 3 | 病変 |
進行胃がん | 0 | 病変 |
食道がん | 2 | 病変 |
リンパ腫 | 1 | 病変 |
発見率 | 5.2 | % |
2019年度の上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)件数は250件でした。
胃カメラでは13の病変が(5.2%の方に)見つかりました。
中でも早期胃がんは7病変が見つかり、全例とも内視鏡治療で治癒しています。
胃透視(バリウム検査)では見つけにくい病変ばかりです。
今まで胃透視を受けていた方でも内視鏡検査を受けることで発見につながります。
毎年内視鏡検査を受けることで、数年のうちに早期胃がんが異なった場所に発見された方もいらっしゃいます。
経鼻内視鏡や精密検査が可能な拡大内視鏡も完備しております。
内視鏡専門の技師が介助にあたります。
苦痛のない鎮静下での検査も可能ですので、ぜひ当院での検査をご予約ください。
2019年度 下部消化管内視鏡検査
検査数 | 87 | 件 |
---|---|---|
良性腺腫 | 58 | 病変 |
早期がん | 3 | 病変 |
進行がん | 4 | 病変 |
LST | 4 | 病変 |
病変発見率 | 58.6 | % |
ポリープ切除 | 36 | 人 |
LST(側方発育型腫瘍)
2019年の下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)件数は87件でした。
大腸カメラではなんと58.6%の方に治療が必要な病変(ポリープやがんなど)が指摘され,36人(41.4%)の方がポリープ切除を行いました。
当院では条件がありますが、検査当日でもポリープ切除などを行う方針としております。
日帰りでのポリープ切除ができる場合もあります。
土曜日でも検査を行っております。
内視鏡専門の技師が介助にあたります。
苦痛のない鎮静下での検査も可能ですので、ぜひ当院での検査をご予約ください。
検査や前処置の実際は、専門のスタッフが説明致しますので、お気軽にご連絡ください。